詳細情報 |
|||
等級: | 8000 | 厚さ: | 0.1-1mm |
---|---|---|---|
MOQ: | 1トン | 幅: | 4-1000mm |
気性: | H12-H26 | 表面処理: | /ひく終わるコーティング |
最終的な強さ(MPa): | 120 | Al (分): | 97% |
ハイライト: | 8006アルミニウム ストリップ ロール,8006アルミニウム ストリップ ロール20mm,8006アルミニウム ストリップ20mm |
製品の説明
生産の紹介
多層管のためのアルミニウム ストリップ | ||
アルミ合金 | 1100、3003、8011、8006 (新しい!) | |
気性 | HO | |
処置プロセス | DC &CC | |
指定 | 厚さ | 0.1-3.5mm |
幅 | 20-1350mm | |
中心 | 150mm、300mm、400mm (アルミニウムかペーパー中心) | |
O.D. | 1200mm-1350mm | |
引張強さ | ≥120 mpa | |
降伏強さ | < 95="" N=""> | |
延長 | > 20% | |
適用 | 5つの層の合成の管 | |
パッキング | 長距離の海の交通機関のためにsutiable木パレット |
処理の形に従って、それはアルミニウム コイル、アルミニウム版、アルミニウム シート、アルミニウム ストリップ、アルミニウム管、アルミニウム棒、アルミニウム プロフィールに等分けられる。
包装及び配達
あなたのメッセージを入れて下さい