詳細情報 |
|||
等級: | 3000のシリーズ | 直径: | 顧客の要求として5mm-2500mmまたは |
---|---|---|---|
長さ: | 10mm-12000mmまたは要求に応じて | 標準: | ASTM、JIS、SU、EN、DIN、GB、等 |
表面処理: | 、塗られる、浮彫りにされる、ブラシをかけられる、陽極酸化される磨かれる、等 | 適用: | 企業、構造 |
許容: | ±1% | OEMサービス: | 、平坦、表面処理、等をする特別なサイズを穴があいた切る |
ハイライト: | 3105アルミニウム金属のフラット バー,3105アルミニウム金属のフラット バーASTM,3105 JIS 10mmのアルミニウム フラット バー |
製品の説明
3105企業のための防蝕切断カスタマイズされた長さのアルミニウム フラット バー
記述
アルミニウム棒/棒 | ||
1 | 生産標準 | ASTM、JIS、GB、等 |
2 | 材料 | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | 直径 | 顧客の要求として5mm-2500mmまたは |
4 | 長さ | 顧客の要求として10mm-12000mmまたは |
5 | 表面 | 、塗られる、浮彫りにされる、ブラシをかけられる、陽極酸化される磨かれる、等 |
6 | OEMサービス | 、平坦、表面処理、等をする特別なサイズを穴があいた切る |
7 | Payterm | 元ワーク、FOB、CIF、CFR、等 |
8 | 支払 | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、等 |
9 | 受渡し時間 | 私達の標準的なサイズのための3日以内に、私達の生産のための15-20days |
10 | パッケージ |
輸出標準パッケージ:束ねられた木箱、いろいろな種類の輸送のためのスーツ、 または要求されるため |
11 | MOQ | 200kg |
12 | サンプル | 自由、利用できる |
13 | 質 | テスト、JB/T9001C、ISO9001、SGS、TVEの証明書 |
14 | 輸出への | アイルランド、シンガポール、インドネシア、ウクライナ、サウジ アラビア、スペイン、カナダ、米国、ブラジル、タイ、韓国、 インド、エジプト、クウェート、オマーン、ベトナム、南アフリカ共和国、ドバイ、イギリス、オランダ、ロシア、等 |
15 | 適用 | ファイルされる構造は造船の企業、装飾、企業、製造、機械類およびハードウェア分野、等 |
溶けることおよび投げるプロセスの最終目的は条件を作り出し満たす、これらをであるアルミニウム棒を作り出すこと
会社の紹介
優秀な質の強力なR & Dの能力そして追求を使って20年間以上の市場のレイアウト、TGALプロダクト販売20以上の地域を全国的にカバーした、および世界の30以上のヶ国そして地域に輸出されて後。
あなたのメッセージを入れて下さい