詳細情報 |
|||
等級: | 5000のシリーズ | 幅: | カスタマイズされる |
---|---|---|---|
パッケージ: | のようなまたは要求に応じて標準的な輸出パッケージ、木箱。 | 色: | 銀 |
標準: | JIS ASTM AISI | 価格言葉: | CFR FOB CIF |
サービスの処理: | 切断、曲げ、溶接、パンチング | 表面: | カスタマイズされる |
ハイライト: | 磨かれたアルミ合金 シート,5754枚のアルミニウム版シート,50mmのアルミ合金の版 |
製品の説明
低価格広い使用のための注文の曲がるサービス5754アルミニウム版シート
アルミニウム シート/アルミニウム版 | ||
1 | 生産標準 | ASTM、B209、JIS H4000-2006、GB/T2040-2012、等 |
2 | 材料 | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | 幅 | 顧客の要求として50mm-2500mmまたは |
4 | Longth | 顧客の要求として50mm-8000mmまたは |
5 | 厚さ | 0.12mm-260mm |
6 | 表面 | 、塗られる、浮彫りにされる、ブラシをかけられる、陽極酸化される磨かれる、等 |
7 | OEMサービス | 、平坦、表面処理、等をする特別なサイズを穴があいた切る |
8 | Payterm | 元ワーク、FOB、CIF、CFR、等 |
9 | 支払 | T/T、L/C、ウェスタン・ユニオン、等 |
10 | 受渡し時間 | 私達の標準的なサイズのための3日以内に、私達の生産のための15-20days |
11 | パッケージ |
輸出標準パッケージ:束ねられた木箱、いろいろな種類の輸送のためのスーツ、 または要求されるため |
12 | MOQ | 200kg |
13 | サンプル | 自由、利用できる |
14 | 質 | テスト、JB/T9001C、ISO9001、SGS、TVEの証明書 |
15 | 輸出への | アイルランド、シンガポール、インドネシア、ウクライナ、サウジ アラビア、スペイン、カナダ、米国、ブラジル、タイ、韓国、 インド、エジプト、クウェート、オマーン、ベトナム、南アフリカ共和国、ドバイ、イギリス、オランダ、ロシア、等 |
16 | 適用 | ファイルされる構造は造船の企業、装飾、企業、製造、機械類およびハードウェア分野、等 |
入れ墨のステッカー
|
アルミニウム シート:0.15-6.0アルミニウム版:6.0-25.0
|
幅(mm)
|
80mm - 1600mm
|
標準
|
GB、JIS、DIN、ASTM
|
表面処理
|
ブラシをかけられる、ミラー、砂を吹き付けられる浮彫りにされる、等
|
気性
|
O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194、等。
|
タイプ
|
コイル/シート/ストリップ/版
|
パッケージ
|
のようなまたは要求に応じて標準的な輸出パッケージ、木箱。
|
生産ライン
適用
FAQ
あなたのメッセージを入れて下さい