
詳細情報 |
|||
等級: | 8000 | 厚さ: | カスタマイズされる |
---|---|---|---|
表面: | 滑らか | 幅: | カスタマイズされる |
材料: | アルミ ホイル、Alu 40mic /PP 40 mic、AL/paper | 色: | カスタマイズされる銀、性質および上塗を施してある |
使用法: | 食糧パッキング、包装等のため。 | 長さ: | 75ftのまたは他の長さ |
ハイライト: | 8006アルミ ホイル ロール,75ftのアルミ ホイルのジャンボ ロール,食品包装のためのアルミ ホイル ロール |
製品の説明
食糧のためのコイルの速い配達8006アルミ合金 ホイル ジャンボ ロールスロイス
製品名 | アルミ ホイル | |||
を使って | 500-2200mm | |||
厚さ | 0.2-10mm | |||
長さ | 8000mm以下 | |||
気性 | O H12 H14 H16 H18 H32 H112 H24 T6等。 |
項目 | アルミ ホイル | |||
適用 | 世帯、台所使用、の食品容器、医学的用途、ラミネーション、エアコンの使用、ケーブル食品包装。 | |||
合金 | 8011、8006、8079、3003、3004、3005、1235、8021、1100、1145、1050、1060、31002、5052、5A02、等。 | |||
気性 | 懸命のO、半分、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H28、H32、等。 | |||
Thickness&Tolerance | 0.006~0.02mm (Tolerance=±6%) | |||
Width&Tolerance | 280mm-1500mm (許容:1mm) | |||
典型的な中心I.D。 | 76mm、152mm | |||
機械特性 | 引張強さ(U.T.S):35 MPA - 100 MPA Elongation≥0.5% | |||
標準 | ASTMB209、EN573-1S、ISO9001 | |||
包装 | 耐航性のある輸出標準の木箱 |
食品等級のためのアルミ ホイルは包装産業でますます普及するようになって、利点は分離不可能である。食品等級のアルミ ホイルのきれいな表面の、衛生学および無毒で、健康な緑の包装材料;あらゆる食糧と反応しない;アルミニウム食糧ホイルに高い硬度、強い張力、あらゆる形の包装のために適した優秀な可塑性がある。影で覆う効果はよく、太陽のようなライトは避けることができ高温および低温の浸透がない。
企業収益
あなたのメッセージを入れて下さい